Ammontare complessivo dei premi
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Ammontare complessivo dei premi collegati al merito
Riferimenti normativi
Art.1, comma 1, lettera f), L.R. n. 10/2014 e ss.mm.
Nota
Personale non dirigenziale
| Anno di competenza | Anno di erogazione | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (*) | Entità premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale (**) |
| 2019 | 2020 | € 186.145,92 | € 179.995,78 | € 759,48 |
| 2020 | 2021 | € 222.972,78 | € 210.239,48 | € 858,12 |
| 2021 | 2022 | € 187.067,20 | € 177.811,14 | € 716,98 |
| 2022 | 2023 | € 190.484,32 | € 189.224,69 | € 753,88 |
| 2023 | 2024 | € 193.105,84 | € 189.161,43 | € 818,88 |
| 2024 | 2025 | € 221.409,47 | € 217.859,41 | € 878,47 |
Personale dirigenziale
| Anno di competenza | Anno di erogazione | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (*) | Entità premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale (**) |
| 2019 | 2020 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| 2020 | 2021 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| 2021 | 2022 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| 2022 | 2023 | € 7.000,00 | € 6.887,25 | € 6.887,25 |
| 2023 | 2024 | € 14.000,00 | € 10.704,00 | € 3.568,00 |
| 2024 | 2025 | € 14.000,00 | € 13.720,00 | € 6.860,00 |
(*) al netto delle trattenute previste dal CCPL
(**) calcolato sulla somma tra obiettivi specifici, obiettivi generali (al netto delle malattie) e della flessibilità erogata
Ultimo aggiornamento: Venerdì, 12 Dicembre 2025