Tassi di assenza
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale
Riferimenti normativi
Ai sensi della L.R. n. 10/2014 e ss.mm., art. 13 del Codice degli enti locali (L.R. 3 maggio 2018, n. 2)
| Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
|---|---|
| Tasso di assenteismo anno 2025 | Martedì, 29 Luglio 2025 Ultima modifica: Giovedì, 30 Ottobre 2025 |
| Tasso di assenteismo anno 2024 | Lunedì, 20 Maggio 2024 Ultima modifica: Venerdì, 31 Gennaio 2025 |
| Tasso di assenteismo anno 2023 | Mercoledì, 25 Maggio 2022 Ultima modifica: Lunedì, 26 Febbraio 2024 |
| Tasso di assenteismo anno 2022 | Mercoledì, 25 Maggio 2022 Ultima modifica: Venerdì, 20 Gennaio 2023 |
| Tasso di assenteismo anno 2021 | Mercoledì, 25 Maggio 2022 Ultima modifica: Domenica, 29 Maggio 2022 |
| Tasso di assenteismo anno 2020 | Mercoledì, 25 Maggio 2022 Ultima modifica: Domenica, 29 Maggio 2022 |
| Tasso di assenteismo anno 2019 | Mercoledì, 25 Maggio 2022 Ultima modifica: Giovedì, 11 Dicembre 2025 |
Ultimo aggiornamento: Giovedì, 11 Dicembre 2025